2018定襄县三支一扶成绩公告

发布时间:2018-07-16 15:04:41     来源:定襄县人民政府

山西三支一扶成绩查询入口

>>>近期山西公职考试信息汇总

>>>2018年山西三支一扶考试信息汇总

根据《山西省2018年度选拔未就业高校毕业生到基层从事支教、支农、支医和扶贫等工作公告》、《2018年忻州市“三支一扶”人员资格复审和面试安排》精神,定襄县于2018年7月15日对报考定襄“三支一扶”岗位的入围面试人员组织了面试,现将成绩公布如下:

2018定襄县三支一扶成绩表
序号 姓名 职位名称 报考岗位 报名序号 成  绩
笔试成绩 面试成绩 总分 总名次
1 闫振江 定襄县乡镇劳动保障所 劳动保障 859 69.8 93.22 79.17 1
2 王  宁 定襄县乡镇劳动保障所 劳动保障 20737 69.8 93.08 79.11 2
3 赵  涵 定襄县乡镇劳动保障所 劳动保障 14954 64.6 93.84 76.3 3
4 郑  倩 定襄县乡镇劳动保障所 劳动保障 24184 57.9 93.08 71.97 4
5 郭景瑞 定襄县乡镇劳动保障所 劳动保障 19153 63.2 0 37.92 5
6 李雅慧 定襄县乡镇劳动保障所 劳动保障 17041 62.6 0 37.56 6
定襄县2018年招募“三支一扶”人员成绩表(小学)
序号 姓名 职位名称 报考岗位 报名序号 成  绩
笔试成绩 面试成绩 总分 总名次
1 高冠华 定襄县河边中心校 小学教育教学 8032 58.6 87.74 70.26 1
2 薄  梵 定襄县河边中心校 小学教育教学 23521 57.4 89.5 70.24 2
3 杨  鑫 定襄县河边中心校 小学教育教学 1837 56.1 89.5 69.46 3
4 苏建英 定襄县季庄中心校 小学教育教学 24072 68.4 85.86 75.38 1
5 韩金芳 定襄县季庄中心校 小学教育教学 14569 63.6 89.34 73.9 2
6 徐  俏 定襄县季庄中心校 小学教育教学 5311 62.6 85.9 71.92 3
7 李叔芯 定襄县受禄中心校 小学教育教学 11778 61.2 86.56 71.34 1
8 潘玥馨 定襄县受禄中心校 小学教育教学 13159 60.4 0 36.24 2
9 付振伟 定襄县受禄中心校 小学教育教学 13148 54.6 0 32.76 3
10 张雪健 定襄县宏道中心校 小学教育教学 1911 65.6 89.3 75.08 1
11 王庆艳 定襄县宏道中心校 小学教育教学 1585 61.4 91.54 73.46 2
12 朱利斌 定襄县宏道中心校 小学教育教学 12198 64.6 85.72 73.05 3
13 赵  聪 定襄县宏道中心校 小学教育教学 7494 63 87.18 72.67 4
14 杨青云 定襄县宏道中心校 小学教育教学 7250 61.8 87.94 72.26 5
15 杨思敏 定襄县宏道中心校 小学教育教学 400 61.6 87.14 71.82 6
定襄县2018年招募“三支一扶”人员成绩表(初中)
序号 姓名 职位名称 报考岗位 报名序号 成  绩
笔试成绩 面试成绩 总分 总名次
1 李奇芳 定襄县宏道中心校 初中语文 32000 62.7 88.86 73.16 1
2 李  洋 定襄县宏道中心校 初中语文 16645 59.7 90.9 72.18 2
3 范晓敏 定襄县宏道中心校 初中语文 8724 57.2 92.54 71.34 3
4 郑  宇 定襄县宏道中心校 初中数学 23769 59.8 89.02 71.49 1
5 高  婧 定襄县宏道中心校 初中数学 9147 58.4 89.84 70.98 2
6 郭  印 定襄县宏道中心校 初中数学 23830 56.7 86.9 68.78 3
7 南  楠 定襄县官庄中心校 初中英语 8656 65 92.3 75.92 1
8 白羽凤 定襄县官庄中心校 初中英语 21704 57.6 91.24 71.06 2
9 成玲玲 定襄县官庄中心校 初中英语 21470 60 0 36 3

定襄县招募“三支一扶”人员面试领导组

2018年7月15日

原公告名:定襄县2018年招募“三支一扶”人员成绩公示 

更多山西三支一扶考试相关信息请访问山西人事考试信息网

责任编辑(芭比龙)

分享
相关文章推荐
考试日程
重点推荐
视频专区